- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2018年9月6日 3時08分ごろ |
震源地 | 胆振地方中東部 |
最大震度 | 6強 |
マグニチュード | 6.7 |
深さ | 40km |
緯度/経度 | 北緯42.7度/東経142.0度 |
情報 | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 |
震度6強 |
|
||||||||
震度6弱 |
|
||||||||
震度5強 |
|
||||||||
震度5弱 |
|
||||||||
震度4 |
|
||||||||
震度3 |
|
履歴
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2018年9月6日 3時08分ごろ | 2018年9月6日 3時11分 | 胆振地方中東部 | 6.7 | 6強 |
2018年9月6日 1時25分ごろ | 2018年9月6日 1時27分 | 岩手県内陸北部 | 2.6 | 1 |
2018年9月5日 23時11分ごろ | 2018年9月5日 23時14分 | 岩手県沿岸北部 | 3.3 | 1 |
2018年9月5日 10時26分ごろ | 2018年9月5日 10時30分 | 根室半島南東沖 | 4.4 | 3 |
2018年9月5日 5時11分ごろ | 2018年9月5日 5時15分 | 茨城県沖 | 5.6 | 4 |
2018年9月5日 0時54分ごろ | 2018年9月5日 0時57分 | 千葉県南東沖 | 3.7 | 1 |
2018年9月4日 12時28分ごろ | 2018年9月4日 12時31分 | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
2018年9月4日 8時00分ごろ | 2018年9月4日 8時03分 | 富山県西部 | 2.6 | 1 |
2018年9月3日 23時40分ごろ | 2018年9月3日 23時43分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
2018年9月3日 20時33分ごろ | 2018年9月3日 20時36分 | 秋田県内陸北部 | 3.1 | 1 |
コメント